序號 | 儀器設備名稱 | 指標參數 | 說明 | |
分析實驗重要儀器 | ||||
1. | 電子分析天平 | 稱量值220g 液晶顯示;鍵盤 | 稱重 | |
2. | 精密pH計 | 采用國際標準標志,配用pH復合電極; 測量范圍:pH 0.00~14.00 | 酸度測量 | |
3. | 原子吸收分光光度計 | 波長范圍:1800nm; | 火焰法或石墨爐 | |
4. | 傅立葉紅外光譜儀(FT-IR) | 物質檢測(有機,無機) | ||
5. | 紫外-可見分光光度計 | 波長范圍:200-800nm; | 比色法 | |
6. | 微波消解儀 | 1、液晶顯示;2、溫控系統,實時顯示和控制消解罐內的溫度3、可微波高壓消解,微波萃取,微波COD消解,氨基酸等多種消解模式 | COD快速消解 | |
7. | ||||
8. | 激光粒度分析儀 | 粒度分布數據表、分布曲線、比表面積 | 材料粒度分布檢測 | |
9. | 顯微鏡 | 微觀形態觀察 | ||
10. | 分析實驗輔助儀器 | |||
11. | ||||
12. | 離心機 | 固液快速分離 | ||
13. | 超聲波清洗機 | 微機調節,不銹鋼箱體 | 固液快速分散,清洗 | |
14. | 超純水機 | 產出純水(去離子水)和超純水。 水質標準達到國家實驗室**超純水標準. | 分析用純水制取 | |
15. | 電熱恒溫水浴鍋(數顯) | 數顯,溫度范圍:室溫—10~100℃, | 恒溫水浴加熱 | |
16. | 冰箱 | 冷凍能力3kg/24h左右 | 冷藏易變質液體 | |
17. | 可調萬用電爐 | 電壓:220v | 加熱裝置 | |
18. | 真空干燥箱 | 控溫范圍:室溫+10~250℃, | 易被空氣氧化的物料的干燥和保存 | |
19. | 電熱鼓風干燥箱 | 一般物料和儀器的干燥 | ||
20. | 電動攪拌器 | 轉速(R/min)0-3000; | 液體的自動攪拌 | |
21. | 恒溫槽 | 溫度范圍(℃):室溫~200 | 水浴加熱裝置 | |
22. | 玻璃儀器洗刷器 | 不銹鋼材質 | 玻璃儀器清洗 | |
23. | 干燥器(藥品) | 配合變色硅膠使用,使物料保持干燥 | 易受潮變質物料的存放(重要) | |
24. | 第三部分 電鍍中試實驗設備 | |||
25. | 電化學工作站 | 電解質和電極研究,廣泛應用于電解工業 | 電化學實驗 | |
26. | 電鍍整流機 | 測試*佳的鍍液溫度,*佳電流,*佳距離 | 電鍍參數的驗證實驗 | |
27. | 赫爾槽 | 電鍍參數的驗證實驗 | ||
28. | 精密電導率儀 | 電導率測量范圍廣,范圍可調 溫度自動補償 | 電鍍液的電導率檢測 |
傳真:0531-69980259
地址:濟南市槐蔭區經一路333號保利中心商業樓
濟南精測電子科技有限公司(m.hskxc.com)版權所有 © 2024 備案號:魯ICP備16007636號-3 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap